竹之内豊彦・優子夫妻の場合
豊彦 | 31歳 | 慰謝料 | なし |
優子 | 28歳 | 夫の年収 | 800万円 |
子供 | 未来(12歳) 勇気(4歳) |
妻の年収 | 500万円 |
(1)親権者 未来(長女)→優子(妻) 勇気(長男)→豊彦(夫)
(2)離婚後は家賃80,000円のアパートに暮らす
(3)生命保険の保険料は年間120,000円とする
保障内容は次の通り
定期保険 1490万円
3大疾病特約 200万円 疾病障害保証定期特約 200万円
介護保障特約 600万円(17年度日本生命の保険料早見表より)
(4)基本生活費(食費、住居費、水道光熱費など)、パート収入には毎年0.1%の物価変動率を採用する
(5)教育費は中学(私立) 高校(私立) 大学(私立文系)として計算している
17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | |
長女の年齢 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
<収入> | ||||||||||
可処分所得 | 350 | 350.3 | 350.6 | 350.9 | 351.2 | 351.5 | 351.8 | 352.1 | 351.4 | 351.7 |
養育費 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 91 | 43 | 43 | 43 | 43 |
児童手当 | ||||||||||
児童福祉手当 | ||||||||||
<支出> | ||||||||||
基本生活費 | 230 | 230.2 | 230.4 | 230.6 | 230.8 | 232 | 232.2 | 232.4 | 232.6 | 232.8 |
生損保 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
教育費 | 135 | 135 | 135 | 118 | 118 | 198 | 150 | 150 | 150 | 150 |
年間収支 | 12 | 13 | 13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運用益 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.003 |
貯蓄残高 | 12 | 25 | 38 | 58 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
(単位:万円)