香取慎之介・真由美夫妻の場合
慎之介 | 28歳 | 慰謝料 | 100万円 |
真由美 | 26歳 | 夫の年収 | 600万円 |
子供 | 巧(4歳) 勇(2歳) |
妻の年収 | 500万円 |
(1)親権者 巧(長男)、勇(次男)ともに真由美(妻)
(2)離婚後は家賃80,000円のアパートに暮らす
(3)生命保険の保険料は年間120,000円とする
保障内容は次の通り
定期保険 1490万円
3大疾病特約 200万円 疾病障害保証定期特約 200万円
介護保障特約 600万円(17年度日本生命の保険料早見表より)
(4)基本生活費(食費、住居費、水道光熱費など)、可処分所得には毎年0.1%の物価変動率を採用する
(5)教育費は中学(公立)高校(公立)として計算している
17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | |
長男の年齢 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
次男の年齢 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
<収入> | |||||||||
可処分所得 | 350 | 350.3 | 350.6 | 350.9 | 351.2 | 351.5 | 351.8 | 352.1 | 352.4 |
養育費 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 29 |
児童手当 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | |
児童福祉手当 | |||||||||
<支出> | |||||||||
基本生活費 | 288 | 288.3 | 288.6 | 288.9 | 289.2 | 289.5 | 289.8 | 290.1 | 290.4 |
生損保 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
教育費 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 79 |
年間収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
運用益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
貯蓄残高 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(単位:万円)
26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 | 32年 | 33年 | |
長男の年齢 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
次男の年齢 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
<収入> | ||||||||
可処分所得 | 352.7 | 353 | 353.3 | 353.6 | 353.9 | 354.2 | 354.5 | 354.8 |
養育費 | 29 | 46 | 46 | 54 | 62 | 62 | 6 | 6 |
児童手当 | ||||||||
児童福祉手当 | ||||||||
<支出> | ||||||||
基本生活費 | 290.7 | 291 | 291.3 | 291.6 | 291.9 | 292.2 | 292.5 | 292.8 |
生損保 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
教育費 | 79 | 96 | 96 | 104 | 112 | 112 | 56 | 56 |
年間収支 | 0 | |||||||
運用益 | 0.01 | |||||||
貯蓄残高 | 100 |
(単位:万円)